Biscuiti umpluti cu gem de mere

Biscuiti umpluti cu gem de mere
Ingrediente:
Ingrediente suplimentare:
Aditivi:
| Declaratie nutritionala | la 100g | produs | %RI /100g |
|---|---|---|---|
| Valoare energetica | 409 Kcal | 1700 Kcal | 2% |
| 1,719 Kj | |||
| Grasimi la 100g | 13.0 g | ||
| din care acizi grasi saturati | 3.3 g | ||
| Carbohidrati/ Glucide la 100g | 66.0 g | ||
| din care zaharuri | 31.0 g | ||
| Proteine la 100g | 5.5 g | ||
| Fibre la 100g | 2.8 g | ||
| Sare la 100g | 0.28 g |
1023 Kcal/produs